
NK氣象測定儀用途:中暑會給人類健康帶來危險,甚至導(dǎo)致死亡。過度受熱而引發(fā)的運(yùn)動員死亡人數(shù)有上升的趨勢。在炎熱的夏天中,年輕或年長的運(yùn)動員由于高溫而引發(fā)嚴(yán)重疾病,后一病不起,這樣的報道時有發(fā)生。*一邊要設(shè)法保證士兵的健康,而另一方面又必須加強(qiáng)訓(xùn)練,以便他們能夠適應(yīng)野外環(huán)境的極度酷熱。每年都會有無數(shù)的戶外工作者因勞作中暑而病倒,有的甚至因此死亡。這樣的報道屢聞不鮮。職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)正在計劃致力于使戶外工作者免受中暑的侵害。這個計劃的關(guān)鍵在于能夠準(zhǔn)確的定位測量熱應(yīng)力狀況。Kestrel 4400熱應(yīng)力手持氣象儀通過集成了球形溫度探頭,通過先進(jìn)的計算方法得出戶外濕球溫度(WBGT)、熱工作極限(TWL)、濕球溫度-自然吸氣(TNWB)等熱應(yīng)力相關(guān)指標(biāo)。
 
NK氣象測定儀技術(shù)規(guī)格:
|              風(fēng)速  |         |
|              精度  |                          優(yōu)于讀數(shù)±3%  |         
|              分辨率  |                          0.1米/秒  |         
|              規(guī)格范圍  |                          0.6~40.0米/秒  |         
|              工作范圍  |                          0.6~60.0米/秒  |         
|              空氣溫度  |         |
|              精度  |                          ±0.5℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          -29.0~+70.0℃  |         
|              工作范圍  |                          -10.0~+55.0℃  |         
|              球形溫度  |         |
|              精度  |                          ±1.4℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          -29.0~+60.0℃  |         
|              工作范圍  |                          -10.0~+55.0℃  |         
|              相對濕度  |         |
|              精度  |                          ±3%RH  |         
|              分辨率  |                          0.1%RH  |         
|              規(guī)格范圍  |                          5.0~95.0%RH非冷凝  |         
|              工作范圍  |                          0.0~100%RH  |         
|              壓力  |         |
|              精度  |                          ±1.0 mBar  |         
|              分辨率  |                          0.1 mBar  |         
|              規(guī)格范圍  |                          300.0~1100.0 mBar(0.0~+85.0℃)  |         
|              工作范圍  |                          10.0~1654.7 mBar(-10.0~+55.0℃)  |         
的參數(shù)規(guī)格:
|              海拔  |         |
|              精度  |                          典型±7.2米,大±14.7米  |         
|              分辨率  |                          1米  |         
|              規(guī)格范圍  |                          典型750~1100 mBar,大300~750 mBar  |         
|              計算傳感器  |                          壓力  |         
|              氣壓  |         |
|              精度  |                          ±2.4 mBar  |         
|              分辨率  |                          0.1 mBar  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          壓力和用戶輸入(參考海拔)  |         
|              海拔密度  |         |
|              精度  |                          ±69米  |         
|              分辨率  |                          1米  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          空氣溫度、相對濕度和壓力  |         
|              露點(diǎn)  |         |
|              精度  |                          ±1.9℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          空氣溫度和相對濕度  |         
|              熱指數(shù)  |         |
|              精度  |                          ±4.0℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          空氣溫度和相對濕度  |         
|              熱工作極限(TWL)  |         |
|              精度  |                          ±10.9 W/m2  |         
|              分辨率  |                          0.1 W/m2  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          風(fēng)速、空氣溫度、球形溫度、相對濕度和壓力  |         
|              戶外濕球溫度(WBGT)  |         |
|              精度  |                          ±0.7℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          風(fēng)速、空氣溫度、球形溫度、相對濕度和壓力  |         
|              濕球溫度-自然吸氣(TNWB)  |         |
|              精度  |                          ±0.8℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          風(fēng)速、空氣溫度、球形溫度、相對濕度和壓力  |         
|              濕球溫度-濕度計  |         |
|              精度  |                          ±1.8℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          空氣溫度、相對濕度和壓力  |         
|              風(fēng)寒  |         |
|              精度  |                          0.9℃  |         
|              分辨率  |                          0.1℃  |         
|              規(guī)格范圍  |                          參考計算傳感器范圍  |         
|              計算傳感器  |                          風(fēng)速和溫度  |         
主機(jī)其他技術(shù)規(guī)格:
|              顯示  |                          液晶顯示屏  |         
|              背景光  |                          帶綠色背景光,可選紅色背景光,可手動開啟和自動關(guān)閉  |         
|              響應(yīng)時間  |                          1秒(相對濕度為10秒)  |         
|              顯示更新時間  |                          1秒  |         
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          2300個數(shù)據(jù)存儲點(diǎn),自動存儲間隔從2秒到12個小時可設(shè)定,支持手動存儲  |         
|              數(shù)據(jù)下載  |                          需要訂購可選件通訊底座,接口有RS232和USB兩種可選,另可選帶藍(lán)牙功能的機(jī)型,通過藍(lán)牙下載數(shù)據(jù)  |         
|              時鐘  |                          實(shí)時時鐘小時、分鐘和秒,日歷,閏年自動調(diào)節(jié)  |         
|              自動關(guān)機(jī)  |                          約45分鐘無操作自動關(guān)機(jī)  |         
|              語言  |                          英語、法語、德語、意大利語、西班牙語  |         
|              證書  |                          CE認(rèn)證  |         
|              電池  |                          2節(jié)AAA堿性電池,約400小時使用時間  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP67  |         
|              工作溫度  |                          -10~+55℃  |         
|              存儲溫度  |                          -30~+60℃  |         
|              尺寸  |                          16.5×5.9×2.8厘米  |         
|              重量  |                          125克  |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:612455 管理登陸