
8375新風量測定儀
TSI 公司的ACCUBALANCE 8375新風量測定儀可測定流經(jīng)各種風口(散流器、百葉等)的風量。
產(chǎn)品特點:
體積輕巧,僅重3.4Kg,便于攜帶使用,人體工學設(shè)計和超輕的自重更方便個人操作
把風量罩安放在風口上,就可由數(shù)字顯示屏直接讀出進風或排風量。
同時提供多種測量功能,并提供數(shù)據(jù)存儲和處理功能(數(shù)據(jù)點多達1000 點)。
可分離的數(shù)字式風壓計選配畢托管,氣流探頭,溫度探頭,速度矩陣和相對濕度探頭可使用在其他應用場合。
背壓補償功能
K 因子功能可靈活的測量流經(jīng)不同擴散器的風量
提供生物安全罩 (BSC hood) 的套件
備有多種風罩尺寸以便用戶方便測量各式風口的風量
背光顯示,在暗處也易于讀出測定數(shù)據(jù)
可選的便攜式打印機可以隨時打印數(shù)據(jù)
包裝緊湊,方便運輸
現(xiàn)場方便校準
NIST 校準認證
|              風量              |                          范圍              |                          42-4250m3/hr              |         
|              精度              |                          讀數(shù)的±3% 或±12m3/hr(風量>85 m3/hr)              |         |
|              分辨率              |                          1m3/hr              |         |
|              風速              |                          量程              |                          (畢托管)0.125-40m/s              |         
|              量程              |                          (氣流探頭)0.125-25m/s              |         |
|              量程              |                          (速度矩陣)0.125-12.5m/s              |         |
|              精度              |                          讀數(shù)的± 3% 或± 0.04m/s              |         |
|              分辨率              |                          0.01m/s              |         |
|              壓力              |                          差壓              |                          ± 3735Pa(大37.5kPa)              |         
|              絕壓              |                          絕壓356-1016 mmHg              |         |
|              精度              |                          讀數(shù)的± 2% 或± 0.25Pa              |         |
|              相對濕度              |                          范圍              |                          0-95%RH              |         
|              精度              |                          ± 3%RH              |         |
|              分辨率              |                          0.1%RH              |         |
|              溫度              |                          傳感器              |                          4.4-60℃              |         
|              溫度探頭              |                          -40-121℃              |         |
|              溫濕度探頭              |                          -10-60℃              |         |
|              分辨率              |                          0.1℃              |         |
|              精度              |                          ± 0.3℃              |         |
|              NiMH 電池              |                                                    12 小時(典型)              |         |
|              接口              |                                                   RS232 輸出              |         |
|              操作溫度              |                          操作溫度              |                          0-60℃              |         
|              風量罩尺寸              |                          標準              |                          610x610 mm              |         
|              備選              |                          610x1220mm             305x1220mm 305x1525mm 915x915mm 406x406mm  |         |
|              重量              |                          3.4kg(當使用610x610mm 風量罩時)              |         |
風量罩選型參數(shù)表
|              LoFlow Balometer             低流量風量罩  |                          Balometer             指針式風量罩  |                          Accu Balometer             數(shù)字式風量罩  |         ||||||
|              型號              |                          6200              |                          6200D              |                          6200E              |                          6200F              |                          711              |                          713              |                          8371              |                          8375              |         
|              17-850m3/hr              |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |                          |                          |                          |                          |         
|              50-2000m3/hr              |                          |                          |                          |                          |                          •              |                          •              |                          |                          |         
|              50-3500m3/hr              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          •              |                          |         
|              42-4250m3/hr              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          •              |         
|              溫度測量              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          •              |         
|              差壓傳感器              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          •              |         
|              熱式風速傳感器              |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |                          |         
|              含610x610mm 罩子              |                          |                          •              |                          |                          |                          •              |                          |                          •              |                          •              |         
|              含406x406mm 罩子              |                          •              |                          |                          |                          •              |                          |                          •              |                          |                          •              |         
|              其他尺寸罩子(見樣本)              |                          |                          |                          |                          |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |         
|              數(shù)據(jù)統(tǒng)計/ 記錄功能              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          •              |         
|              空氣密度自動補償功能              |                          |                          |                          |                          |                          •              |                          •              |                          •              |                          •              |         
|              背壓補償功能              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          •              |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:612455 管理登陸