
HI991003便攜式pH/ORP/溫度測(cè)定儀
簡(jiǎn)單但值得信任 
HI991003可以同時(shí)測(cè)量pH值,pH-mV,氧化還原電位,溫度值。為您提供了電極狀態(tài)核查功能,在進(jìn)行測(cè)量前,您可以先了解電極性能,確保測(cè)量的準(zhǔn)確性。操作非常便捷,采用自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,非常適合于現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量。
主要性能特點(diǎn) Key Features
• 同時(shí)測(cè)量pH/pH-mV/ORP/溫度 
• Sensor Check TM電極狀態(tài)核查功能
• 操作簡(jiǎn)單,同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室快速分析和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定
• 優(yōu)良防水性能,適用于各種惡劣環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          HI 991003  |         ||
|               量程  |                          pH值  |                          -2.00 to 16.00 pH  |         |
|                 |                          pH-mV  |                          ±825 mV  |         |
|                 |                          ORP  |                          ±1999 mV  |         |
|                 |                          溫度  |                          -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F  |         |
|               解析度  |                          pH值  |                          0.01 pH  |         |
|                 |                          pH-mV  |                          1 mV  |         |
|                 |                          ORP  |                          1 mV  |         |
|                 |                          溫度  |                          0.1 °C ;0.1°F  |         |
|               精度  |                          pH值  |                          ±0.02 pH  |         |
|                 |                          pH-mV  |                          ±1 mV  |         |
|                 |                          ORP  |                          ±2 mV  |         |
|                 |                          溫度  |                          ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C)  |         |
|               pH校準(zhǔn)  |                           自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)  |         ||
|               溫度補(bǔ)償  |                           自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F  |         ||
|               供電方式  |                           3 x 1.5V AA電池  |         ||
|               電極類型  |                          HI1297D 電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口  |         ||
|               使用環(huán)境  |                           0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%  |         ||
|               尺寸重量  |                           150 x 80 x 36mm;210 g  |         ||
選購(gòu)件:
|              HI 1297D   |                          鈦鋼外殼復(fù)合pH/ORP/°C電極,接口/線長(zhǎng):7DIN/ 1米,佳樣品溫度:20 to 40°C'  |                          ¥2800.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7007L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7004L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7006L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7009L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7010L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 70300L   |                          電極保存液 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7061L   |                          常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝'  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:612455 管理登陸