
HI98180高性能防水型pH/溫度測(cè)定儀
HI98180 防水便攜式pH/溫度測(cè)定儀。高清晰LCD顯示屏,具有背景燈設(shè)計(jì),防水性能,便于手持。優(yōu)良的GLP實(shí)驗(yàn)室管理功能,手持操作,簡(jiǎn)便快捷,配有便攜箱適用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量。儀器使用充電電池供電,選購(gòu)感應(yīng)充電器可進(jìn)行感應(yīng)充電,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外操作環(huán)境。 
主要性能特點(diǎn) Feature Highlights 
• HANNA*的Calibration Check™校準(zhǔn)核查系統(tǒng) 
• 內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn),多2點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,GLP功能
• 128×64背景燈大屏幕顯示,顯示電池電量 
• 優(yōu)良防水性能,快捷鍵設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化操作 
• 采用可充電電池,感應(yīng)充電模式 
• 配備硬質(zhì)耐用便攜箱,適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger 
使用充電電池和感應(yīng)充電器,可便捷的對(duì)儀器進(jìn)行感應(yīng)充電,無(wú)需將電池取出,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可。
技術(shù)參數(shù):
|               型號(hào)  |                          HI 98180  |         |
|               量程  |                          pH值  |                          -2.00 to 16.00 pH  |         
|                 |                          溫度  |                          -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F  |         
|               解析度  |                          pH值  |                          0.01 pH  |         
|                 |                          溫度  |                          0.1 °C ;0.1°F  |         
|               精度  |                          pH值  |                          ±0.01 pH  |         
|                 |                          溫度  |                          ± 0.4°C / ± 0.8°F  |         
|               pH校準(zhǔn)  |                           自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45)  |         |
|               溫度補(bǔ)償  |                           自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F  |         |
|               電極類(lèi)型  |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭  |         |
|               輸入阻抗  |                          10 12 Ohm  |         |
|               供電方式  |                           4 x 1.2V AA 充電電池  |         |
|               充電功能  |                          采用感應(yīng)式充電  |         |
|               自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                          可選擇待機(jī)時(shí)間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動(dòng)關(guān)機(jī)  |         |
|               使用環(huán)境  |                           0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%  |         |
|               尺寸重量  |                          226.5 x 95 x 52 mm;525 g  |         |
|              HI 1230B  |                          塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線(xiàn)長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥750.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 1200B   |                          塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線(xiàn)長(zhǎng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C '  |                          ¥500.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7007L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7004L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7006L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7009L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7010L   |                          pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 70300L   |                          電極保存液 '  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7061L   |                          常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝'  |                          ¥130.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 7662  |                          不銹鋼溫度探頭,線(xiàn)長(zhǎng):1米 '  |                          ¥750.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 92000   |                          Windows數(shù)據(jù)處理軟件'  |                          ¥650.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 920013   |                          USB數(shù)據(jù)傳輸線(xiàn) '  |                          ¥400.00參考報(bào)價(jià)  |         
|              HI 710042  |                          感應(yīng)充電器'  |                          ¥1200.00參考報(bào)價(jià)  |         
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI1230B塑膠電極,HI7662溫度探頭,HI7004M校準(zhǔn)液,HI7007M校準(zhǔn)液,HI710042感應(yīng)充電器,中英文手冊(cè)
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:612455 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃