
|              PD300便攜式酸堿度/離子濃度/溶解氧/BOD/OUR/SOUR 測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn):  |         
|              ● 高達(dá)0.001 pH,三價(jià)位離子濃度分辨率, 40.00 mg/L溶解氧濃度。  |         
|              pH測(cè)量范圍  |                          -2.00 ~ 20.00 pH 、-2.000 ~ 20.000 pH  |         
|              pH分辨率  |                          0.01 pH /0.001 pH  |         
|              pH精確度  |                          ± 0.01 pH + 1 LSD、± 0.002 pH + 1 LSD  |         
|              mV測(cè)量范圍  |                          -2000 ~ +2000mV  |         
|              mV分辨率  |                          0.1 mV  |         
|              mV精確度  |                          ± 0.2 mV + 1 LSD  |         
|              離子濃度測(cè)量范圍  |                          0.001 ~ 20000  |         
|              離子濃度測(cè)量單位  |                          ppm, mg/L  |         
|              離子濃度分辨率  |                          2/3位  |         
|              離子濃度精確度  |                          讀數(shù)的0.5% F.S.(單價(jià)離子)  |         
|              溶解氧測(cè)量范圍  |                          0 ~ 400 %/ 40.00 mg/l 、-10.0 °C ~ 60.0 °C (14.0 °F ~ 140.0 °F)  |         
|              溶解氧分辨率  |                          0.1%, 0.01 mg/L; 0.1 °C / 0.1 °F  |         
|              溶解氧精確度  |                          ± 2%, ± 0.2 mg/L; ± 0.5 °C / ± 0.9 °F  |         
|              大氣壓力補(bǔ)償范圍  |                          450 ~ 825 mmHg  |         
|              大氣壓力分辨率  |                          1 mmHg  |         
|              大氣壓力精確度  |                          ± 1%  |         
|              校正  |                          自動(dòng)識(shí)別1 ~ 5點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)液校正  |         
|              輸入阻抗  |                          > 1012 Ω  |         
|              預(yù)設(shè)點(diǎn)警報(bào)  |                          Yes  |         
|              輸入溶氧接口  |                          6 Pin Round  |         
|              溶氧傳感器  |                          原電池式  |         
|              顯示  |                          點(diǎn)陣式液晶顯示  |         
|              記憶功能  |                          500組數(shù)據(jù)記憶  |         
|              輸出接口  |                          USB  |         
|              GLP  |                          Yes  |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                          可選(無(wú)動(dòng)作后10分鐘)  |         
|              電源  |                          2x1.5V AA電池 > 500小時(shí)  |         
|              外形尺寸  |                          73*152*42mm(W*H*D)  |         
|              重量  |                          250g  |         
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:612455 管理登陸