
ET9950/ET276010/MD100德國余氯總氯測定儀 


光學(xué)性質(zhì)  | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格:  | 
波長精度  | ± 1  | 
光度范圍  | -2500 - 2500 mAbs  | 
光度精度  | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)  | 
適用比色皿  | 比色管 24 mm  | 
顯示  | 背光 LCD  | 
數(shù)據(jù)接口  | 紅外線  | 
操作  | 薄膜鍵盤  | 
Auto – OFF  | 是  | 
校準(zhǔn)  | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn)  | 
內(nèi)置存儲(chǔ)器  | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū)  | 
電源  | 4個(gè)Micro電池 (AAA)  | 
電池壽命  | 約 17 個(gè)小時(shí)  | 
時(shí)鐘  | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期  | 
便攜性  | 手提  | 
環(huán)境條件  | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝)  | 
保護(hù)等級(jí)  | IP 68  | 
一致性  | CE  | 
尺寸  | 155 x 75 x 35 mm  | 
ET9950/ET276010/MD100德國余氯總氯測定儀 檢測范圍
測試參數(shù)  | 測量范圍  | 項(xiàng)目編號(hào)  | 化學(xué)方法  | 
Chlorine HR PP  | 0.1 - 8 mg/L Cl2  | M111  | DPD  | 
PP 氯  | 0.02 - 2 mg/L Cl2  | M110  | DPD  | 
標(biāo)題  | 測量范圍  | 化學(xué)方法  | 包裝單位  | 貨號(hào)  | 
游離氯 DPD F10  | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 粉劑 / 100 片  | 530100  | 
游離氯 DPD F10  | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 粉劑 / 1000 片  | 530103  | 
氯總量 DPD F10  | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 粉劑 / 100 片  | 530120  | 
氯總量 DPD F10  | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 粉劑 / 1000 片  | 530123  | 
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:612455 管理登陸