
功率單位換算表
| 單位 | 瓦 (w) | 千克力·米/秒 (kgf·m/s) | 卡/秒 (cal/s) | 米制馬力 (hp) | 英熱單位/時(Btu/h) |
| 瓦(w) | 1 | 9.80665 | 0.2388 | 1.36*10-3 | 3.412 |
| 千克力·米/秒 (kgf·m/s) | 0.10197 | 1 | 0.0243 | 1.39*10-4 | 0.348 |
| 卡/秒(cal/s) | 4.1868 | 41.058 | 1 | 5.69*10-3 | 14.285 |
| 米制馬力(hp) | 735.499 | 7212.78 | 175.64 | 1 | 2509.52 |
| 英熱單位/時(Btu/h) | 0.293071 | 2.874 | 0.070 | 3.99*10-4 | 1 |
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:612455 管理登陸