

| 被測氣體 Gas Detected | 過氧化氫 (H2O2) | ||
| 檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
| 安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測環(huán)境相關(guān)) | ||
| 量程 Measure Range | 0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
| 分 辨 率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率與所選量程相關(guān)) | ||
| 精 度 Precision | 2%FS | ||
| 輸出信號 Output signal | 4-20MA、0-5V、RS485,RS232,繼電器,無線數(shù)字 (可選) | ||
| 響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時間 Recovery Time | ≤10S |
| 重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
| 零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 高亮度數(shù)碼管顯示 |
| 連線方式 Connection mode | G1/2陽螺紋防爆軟管 | 管道螺紋尺寸Thread size | M45*2mm |
| 工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡCT6 | 防 護Degree of protection | IP65 |
| 電源 Power | 12-36VDC | 工作時間Operating time | 24小時工作 |
| 尺寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重量 Weight | ≤1.6kg |
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 價格(含17%增值稅) | 備注 |
| 1 | WAT-1000-4 | 4通道報警控制器 | 2400.00元 | - |
| 2 | WAT500-O3 | 臭氧檢測儀 | 3500.00元 | - |
| 3 | WAT500-H2O2 | 過氧化氫檢測儀 | 6500.00元 | - |
| 4 | - | 數(shù)據(jù)線 | 4.00元/米 | - |
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:612455 管理登陸